Отправьте расчет по забору из евроштакетника менеджеру и он свяжется с Вами.
Евроштакетник для строительства заборов
Высота, м. | Цена, зазор 20мм | Цена, зазор 30мм |
---|---|---|
1,5м. | от 2330 руб. | от 2255 руб. |
1,8м. | от 2654 руб. | от 2564 руб. |
2,0м. | от 2870 руб. | от 2770 руб. |
2,2м. | от 3096 руб. | от 2986 руб. |
2,5м. | от 3410 руб. | от 3285 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 40мм | Цена, зазор 50мм |
1,5м. | от 2180 руб. | от 2105 руб. |
1,8м. | от 2474 руб. | от 2384 руб. |
2,0м. | от 2670 руб. | от 2570 руб. |
2,2м. | от 2875 руб. | от 2765 руб. |
2,5м. | от 3160 руб. | от 3035 руб. |
Забор из евроштакетника с двухстронним окрасом
Высота, м. | Цена, зазор 20мм | Цена, зазор 30мм |
---|---|---|
1,5м. | от 2585 руб. | от 2510 руб. |
1,8м. | от 2960 руб. | от 2870 руб. |
2,0м. | от 3210 руб. | от 3110 руб. |
2,2м. | от 3472 руб. | от 3362 руб. |
2,5м. | от 3835 руб. | от 3710 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 40мм | Цена, зазор 50мм |
1,5м. | от 2435 руб. | от 2360 руб. |
1,8м. | от 2780 руб. | от 2690 руб. |
2,0м. | от 3010 руб. | от 2910 руб. |
2,2м. | от 3251 руб. | от 3141 руб. |
2,5м. | от 3585 руб. | от 3460 руб. |
Забор из евроштакетника в шахматном порядке
Высота, м. | Цена, зазор 60мм |
---|---|
1,5м. | от 2930 руб. |
1,8м. | от 3374 руб. |
2,0м. | от 3670 руб. |
2,2м. | от 3980 руб. |
2,5м. | от 4410 руб. |
Виды и типы евроштакетника
Цветовая палитра заборов из евроштакетника
Способы установки забора из евроштакетника
Преимущества ограждений из металлического штакетника
Таких отзывов пока не оставили, но мы работаем над этим и скоро они появтся!
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Спасибо за обращение, наш специалист свяжется с Вами.