Высота, м. | Цена за 0,4мм | Цена за 0,5мм |
---|---|---|
1,5м. | от 1955 руб. | от 2105 руб. |
1,8м. | от 2204 руб. | от 2384 руб. |
2,0м. | от 2370 руб. | от 2570 руб. |
2,2м. | от 2544 руб. | от 2765 руб. |
2,5м. | от 2785 руб. | от 3035 руб. |
3,0м. | от 3350 руб. | от 3650 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 20мм | Цена, зазор 30мм |
---|---|---|
1,5м. | от 2330 руб. | от 2255 руб. |
1,8м. | от 2654 руб. | от 2564 руб. |
2,0м. | от 2870 руб. | от 2770 руб. |
2,2м. | от 3096 руб. | от 2986 руб. |
2,5м. | от 3410 руб. | от 3285 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 40мм | Цена, зазор 50мм |
1,5м. | от 2180 руб. | от 2105 руб. |
1,8м. | от 2474 руб. | от 2384 руб. |
2,0м. | от 2670 руб. | от 2570 руб. |
2,2м. | от 2875 руб. | от 2765 руб. |
2,5м. | от 3160 руб. | от 3035 руб. |
Забор из евроштакетника с двухстронним окрасом
Высота, м. | Цена, зазор 20мм | Цена, зазор 30мм |
---|---|---|
1,5м. | от 2585 руб. | от 2510 руб. |
1,8м. | от 2960 руб. | от 2870 руб. |
2,0м. | от 3210 руб. | от 3110 руб. |
2,2м. | от 3472 руб. | от 3362 руб. |
2,5м. | от 3835 руб. | от 3710 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 40мм | Цена, зазор 50мм |
1,5м. | от 2435 руб. | от 2360 руб. |
1,8м. | от 2780 руб. | от 2690 руб. |
2,0м. | от 3010 руб. | от 2910 руб. |
2,2м. | от 3251 руб. | от 3141 руб. |
2,5м. | от 3585 руб. | от 3460 руб. |
Забор из евроштакетника в шахматном порядке
Высота, м. | Цена, зазор 60мм |
---|---|
1,5м. | от 2930 руб. |
1,8м. | от 3374 руб. |
2,0м. | от 3670 руб. |
2,2м. | от 3980 руб. |
2,5м. | от 4410 руб. |
Высота, м. | Цена, прут 4мм | Цена, прут 5мм |
---|---|---|
1,53м. | от 2065 руб. | от 2353 руб. |
1,73м. | от 2281 руб. | от 2607 руб. |
2,03м. | от 2460 руб. | от 2825 руб. |
2,23м. | от 2606 руб. | от 2988 руб. |
2,43м. | от 2878 руб. | от 3317 руб. |
2,93м. | от 3378 руб. | от 3905 руб. |
Забор из 3Д GL панелей ячейка 200х55 (на оцинкованных столбах с покраской 65x55x1.4)
Высота, м. | Цена, прут 4мм | Цена, прут 5мм |
---|---|---|
1,53м. | от 1858 руб. | от 2149 руб. |
1,73м. | от 2050 руб. | от 2379 руб. |
2,03м. | от 2338 руб. | от 2724 руб. |
2,23м. | от 3700 руб. | от 4500 руб. |
2,43м. | от 2731 руб. | от 3195 руб. |
2,93м. | от 3202 руб. | от 3759 руб. |
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 884 руб. |
1,8м. | от 946 руб. |
2,0м. | от 1039 руб. |
Забор из сетки рабица 1 протяжка арматуры (55х55х1,8мм)
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 899 руб. |
1,8м. | от 963 руб. |
2,0м. | от 1059 руб. |
Забор из сетки рабица 2 протяжки арматуры (55х55х1,8мм)
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 914 руб. |
1,8м. | от 980 руб. |
2,0м. | от 1079 руб. |
Забор секционный из сетки рабицы (профильная труба 40x20)
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 1542 руб. |
1,8м. | от 1690 руб. |
2,0м. | от 1912 руб. |
Код эскиза | Цена за кв.м. |
---|---|
es01s | от 1400 руб. |
es02s | от 1400 руб. |
es03s | от 1450 руб. |
es04s | от 1500 руб. |
es05s | от 1550 руб. |
es06s | от 1600 руб. |
es07s | от 1650 руб. |
es08s | от 1700 руб. |
es09s | от 1750 руб. |
es10s | от 1800 руб. |
es11s | от 1850 руб. |
es12s | от 1900 руб. |
es13s | от 1950 руб. |
es14s | от 2000 руб. |
es15s | от 2050 руб. |
es16s | от 2100 руб. |
es17s | от 2150 руб. |
es18s | от 2200 руб. |
es19s | от 2250 руб. |
es20s | от 2300 руб. |
Код эскиза | Цена за кв.м. |
---|---|
es01k | от 1400 руб. |
es02k | от 1400 руб. |
es03k | от 1450 руб. |
es04k | от 1500 руб. |
es05k | от 1550 руб. |
es06k | от 1600 руб. |
es07k | от 1650 руб. |
es08k | от 1700 руб. |
es09k | от 1750 руб. |
es10k | от 1800 руб. |
es11k | от 1850 руб. |
es12k | от 1900 руб. |
es13k | от 1950 руб. |
es14k | от 2000 руб. |
es15k | от 2050 руб. |
es16k | от 2100 руб. |
es17k | от 2150 руб. |
es18k | от 2200 руб. |
es19k | от 2250 руб. |
es20k | от 2300 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 2250 руб. | от 2290 руб. |
Под дерево | от 2790 руб. | от 2950 руб. |
Порошок | от 3250 руб. | от 3350 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 2750 руб. | от 2830 руб. |
Под дерево | от 3550 руб. | от 3650 руб. |
Порошок | от 3900 руб. | от 3950 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 3100 руб. | от 3200 руб. |
Под дерево | от 3750 руб. | от 3850 руб. |
Порошок | от 4150 руб. | от 4250 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 4050 руб. | от 4150 руб. |
Под дерево | от 4950 руб. | от 5050 руб. |
Порошок | от 5450 руб. | от 5550 руб. |
Цены на заборы "Жалюзи"указаны без установки за погонный метр.
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 5200 руб. |
2,0м. | от 5600 руб. |
2,2м. | от 6000 руб. |
2,5м. | от 6500 руб. |
Наполнение между столбами - профнастил
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 3700 руб. |
2,0м. | от 4200 руб. |
2,2м. | от 2600 руб. |
2,5м. | от 5100 руб. |
Наполнение между столбами - евроштакетник
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 3600 руб. |
2,0м. | от 3900 руб. |
2,2м. | от 4400 руб. |
2,5м. | от 4800 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 11000 руб. |
2,0м. | от 11800 руб. |
2,2м. | от 12000 руб. |
2,5м. | от 12800 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 1400 руб. |
1,8м. | от 1800 руб. |
2,0м. | от 2000 руб. |
2,2м. | от 2200 руб. |
2,5м. | от 2500 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 2600 руб. |
1,8м. | от 2700 руб. |
2,0м. | от 2800 руб. |
2,2м. | от 2900 руб. |
2,5м. | от 3000 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 2600 руб. |
1,8м. | от 2650 руб. |
2,0м. | от 2800 руб. |
2,2м. | от 2850 руб. |
2,5м. | от 2900 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 3100 руб. |
1,8м. | от 3200 руб. |
2,0м. | от 3300 руб. |
2,2м. | от 3450 руб. |
2,5м. | от 3600 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 3300 руб. |
1,8м. | от 3400 руб. |
2,0м. | от 3500 руб. |
2,2м. | от 3600 руб. |
2,5м. | от 3700 руб. |
Спасибо за обращение, наш специалист свяжется с Вами.